精易论坛
标题:
如何用python处理这段数据
[打印本页]
作者:
entrence
时间:
2020-9-18 14:11
标题:
如何用python处理这段数据
如何用python处理这段数据
{
'total': {
'yhats': ['5000.00', '5100.00', '5200.00', '5300.00', '5400.00'],
'yhats_lower': ['6000.00', '6100.00', '6200.00', '6300.00', '6400.00'],
'yhats_upper': ['4000.00', '4100.00', '4200.00', '4300.00', '4400.00'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
},
'free': {
'yhats': ['1144.09', '1146.90', '1149.72', '1152.53', '1155.35'],
'yhats_lower': ['-94.63', '-27.63', '-16.59', '-9.37', '-90.05'],
'yhats_upper': ['2348.60', '2307.35', '2452.36', '2439.71', '2415.85'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
},
'pfree': {
'yhats': ['22.88', '22.94', '22.99', '23.05', '23.11'],
'yhats_lower': ['-1.89', '-0.55', '-0.33', '-0.19', '-1.80'],
'yhats_upper': ['46.97', '46.15', '49.05', '48.79', '48.32'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
},
'used': {
'yhats': ['3856.16', '3853.35', '3850.55', '3847.75', '3844.95'],
'yhats_lower': ['2613.36', '2674.95', '2680.40', '2682.02', '2595.45'],
'yhats_upper': ['5064.63', '5017.63', '5157.49', '5139.17', '5109.60'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
}
}
将数据处理为
{
'2020-08-30 00:57:00':[5000.00,6000,4000,1144.09,-94.63,2348.60,22.88,-1.89,46.97,3856.16,2613.36,5064.63],
'2020-08-30 00:57:00':[5100.00,6100,4100,1146.90,-27.63,2307.3,22.94,-0.55,46.15,3853.35,2674.95,5017.63]...以此类推
}
有偿,谁会私聊我,感谢
VX图片_20200918141006.png
(44.62 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2020-9-18 14:10 上传
作者:
幻月工作室
时间:
2020-9-18 14:23
加你QQ了,没通过
作者:
陈炳强
时间:
2020-9-18 14:55
字典 = {
'total': {
'yhats': ['5000.00', '5100.00', '5200.00', '5300.00', '5400.00'],
'yhats_lower': ['6000.00', '6100.00', '6200.00', '6300.00', '6400.00'],
'yhats_upper': ['4000.00', '4100.00', '4200.00', '4300.00', '4400.00'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
},
'free': {
'yhats': ['1144.09', '1146.90', '1149.72', '1152.53', '1155.35'],
'yhats_lower': ['-94.63', '-27.63', '-16.59', '-9.37', '-90.05'],
'yhats_upper': ['2348.60', '2307.35', '2452.36', '2439.71', '2415.85'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
},
'pfree': {
'yhats': ['22.88', '22.94', '22.99', '23.05', '23.11'],
'yhats_lower': ['-1.89', '-0.55', '-0.33', '-0.19', '-1.80'],
'yhats_upper': ['46.97', '46.15', '49.05', '48.79', '48.32'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
},
'used': {
'yhats': ['3856.16', '3853.35', '3850.55', '3847.75', '3844.95'],
'yhats_lower': ['2613.36', '2674.95', '2680.40', '2682.02', '2595.45'],
'yhats_upper': ['5064.63', '5017.63', '5157.49', '5139.17', '5109.60'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
}
}
处理结果 = {}
列表1 = list(字典)
列表2 = list(字典['total'])
i = -1
for x in 字典['total']['at_time']:
处理结果[x] = []
i += 1
for z in range(4):
for c in range(3):
处理结果[x].append(字典[列表1[z]][列表2[c]][i])
print(处理结果)
复制代码
好像是这样
作者:
gyqoop
时间:
2020-9-24 13:54
json數據轉成字典再一樣一樣取出來。
欢迎光临 精易论坛 (https://125.confly.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4