1.png (177.1 KB, 下载次数: 15)
子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||||
导入通讯录 | 文本型 | ||||||
参数名 | 类 型 | 参考 | 可空 | 数组 | 备 注 | ||
索引 | 整数型 | 模拟器索引(index)。第一模拟器为0,第二个为1,第三个为2,以此类推 |
子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||||
导入通讯录 | 文本型 | ||||||
参数名 | 类 型 | 参考 | 可空 | 数组 | 备 注 | ||
索引 | 整数型 | 模拟器索引(index)。第一模拟器为0,第二个为1,第三个为2,以此类推 |
曰神 发表于 2020-9-24 07:48
[e=0].版本 2
.子程序 导入通讯录, 文本型, 公开
飞宇 发表于 2020-9-24 16:06
为什么不放一个动图让大家看看呢~!
玖龄后梦劭 发表于 2020-9-25 22:35
来个动图瞧瞧?
欢迎光临 精易论坛 (https://125.confly.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |