数据类型名 | 公开 | 备 注 | ||||
包裹属性 | ||||||
成员名 | 类 型 | 传址 | 数组 | 备 注 | ||
所属包裹序号 | 整数型 | |||||
所含产品 | 订单属性 | 1 |
数据类型名 | 公开 | 备 注 | ||||
订单属性 | ||||||
成员名 | 类 型 | 传址 | 数组 | 备 注 | ||
所属产品 | 产品属性 | |||||
产品数量 | 整数型 |
数据类型名 | 公开 | 备 注 | ||||
产品属性 | ||||||
成员名 | 类 型 | 传址 | 数组 | 备 注 | ||
产品名称 | 文本型 | |||||
产品每扎质量 | 双精度小数型 |
明天自然醒 发表于 2023-1-4 19:21
有没有可能这个是可以合理规划的,
中厚15【1200个】(12公斤)与中厚20【100个】(3.5公斤),单量分别输 ...
明天自然醒 发表于 2023-1-4 21:44
[e=1].版本 2
.数据类型 包裹属性
欢迎光临 精易论坛 (https://125.confly.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |