开启辅助访问

精易论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信号发送消息登录论坛

新人指南 邀请好友注册 - 我关注人的新帖 教你赚取精币 - 每日签到


求职/招聘- 论坛接单- 开发者大厅

论坛版规 总版规 - 建议/投诉 - 应聘版主 - 精华帖总集 积分说明 - 禁言标准 - 有奖举报

如何用python处理这段数据

查看数: 26259 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页 & lt;-左 右 ->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-9-18 14:11

正文摘要:

如何用python处理这段数据{         'total': {                 'yhats':       ['5000.00', '5100.00', ' ...

回复

gyqoop   河南省新乡市 发表于 2020-9-24 13:54:01
json數據轉成字典再一樣一樣取出來。
陈炳强   广东省深圳市 发表于 2020-9-18 14:55:13
  1. 字典 = {
  2.         'total': {
  3.                 'yhats':       ['5000.00', '5100.00', '5200.00', '5300.00', '5400.00'],
  4.                 'yhats_lower': ['6000.00', '6100.00', '6200.00', '6300.00', '6400.00'],
  5.                 'yhats_upper': ['4000.00', '4100.00', '4200.00', '4300.00', '4400.00'],
  6.                 'at_time':     ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
  7.         },
  8.         'free': {
  9.                 'yhats':       ['1144.09', '1146.90', '1149.72', '1152.53', '1155.35'],
  10.                 'yhats_lower': ['-94.63', '-27.63', '-16.59', '-9.37', '-90.05'],
  11.                 'yhats_upper': ['2348.60', '2307.35', '2452.36', '2439.71', '2415.85'],
  12.                 'at_time':     ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
  13.         },
  14.         'pfree': {
  15.                 'yhats':       ['22.88', '22.94', '22.99', '23.05', '23.11'],
  16.                 'yhats_lower': ['-1.89', '-0.55', '-0.33', '-0.19', '-1.80'],
  17.                 'yhats_upper': ['46.97', '46.15', '49.05', '48.79', '48.32'],
  18.                 'at_time':     ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
  19.         },
  20.         'used': {
  21.                 'yhats':       ['3856.16', '3853.35', '3850.55', '3847.75', '3844.95'],
  22.                 'yhats_lower': ['2613.36', '2674.95', '2680.40', '2682.02', '2595.45'],
  23.                 'yhats_upper': ['5064.63', '5017.63', '5157.49', '5139.17', '5109.60'],
  24.                 'at_time':     ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
  25.         }
  26. }

  27. 处理结果 = {}
  28. 列表1 = list(字典)
  29. 列表2 = list(字典['total'])
  30. i = -1
  31. for x in 字典['total']['at_time']:
  32.     处理结果[x] = []
  33.     i += 1
  34.     for z in range(4):
  35.         for c in range(3):
  36.             处理结果[x].append(字典[列表1[z]][列表2[c]][i])

  37. print(处理结果)
复制代码
好像是这样
幻月工作室   吉林省长春市 发表于 2020-9-18 14:23:54
加你QQ了,没通过
发布主题 收藏帖子 返回列表

sitemap| 易语言源码| 易语言教程| 易语言论坛| 易语言模块| 手机版| 广告投放| 精易论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,本站内容均为会员发表,并不代表精易立场!
论坛帖子内容仅用于技术交流学习和研究的目的,严禁用于非法目的,否则造成一切后果自负!如帖子内容侵害到你的权益,请联系我们!
防范网络诈骗,远离网络犯罪 违法和不良信息举报QQ: 793400750,邮箱:[email protected]
网站简介:精易论坛成立于2009年,是一个程序设计学习交流技术论坛,隶属于揭阳市揭东区精易科技有限公司所有。
Powered by Discuz! X3.4 揭阳市揭东区精易科技有限公司 ( 粤ICP备12094385号-1) 粤公网安备 44522102000125 增值电信业务经营许可证 粤B2-20192173

快速回复 返回顶部 返回列表