|

分享源码
界面截图: |
|
是否带模块: |
- |
备注说明: |
- |
本帖最后由 qq2010108288 于 2014-1-15 16:31 编辑
程序名称:伟创日志爬虫
版本信息:V2.0.1正式版(多线程更稳定!)
是否需要联网:是
编译环境:易语言集成开发环境
功能简介:在保证QQ空间对所有人开放的情况下,输入QQ号,即可自动读取日志列表,选择一个日志,输入爬行数量,点击确定即可,数以万计的网络爬虫便代替人类访问您的QQ\空间日志,达到日志的浏览量飙升的效果。
程序安全性:360对于易语言写的程序存在误报问题,所以我把程序上传到了权威的病毒检测引擎VirSCAN上经过37个杀毒引擎检测后,得出的报毒率为19%,对于易语言来说,已经是不错的了。由于程序需要进行多线程的网络传输,其中一些代码可能会被杀软误报,但是一些大家都知道的比较权威的杀软都检测为安全,下面我会放出详细的程序检测报告(包括MD5/SHA1..)
【保证,无毒、无流氓代码,纯绿色软件,放心使用】
权威杀毒检测报告链接:http://r.virscan.org/report/fc5e87a15507b4b130d09fa4efe64481.html
详细检测报告:
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2013/12/23 15:09:31 (CST)
Scanner results: 19%的杀软(7/37)报告发现病毒
File Name : 日志爬虫-伟创.exe
File Size : 492945 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : bcc9396f8c7c0a6d48969dde46a14116
SHA1 : 5ebce8e2e79f46b26448fce5b76bf91668cbbe88
Online report : http://r.virscan.org/fc5e87a15507b4b130d09fa4efe64481
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.4 00050000000000 0005-00-00 0.00 -
安博士V3 2013.04.23.00 2013.04.23 2013-04-23 0.00 -
AntiVir 8.2.10.202 7.11.50.58 2012-11-16 11.01 -
安天 2.0.18 2.0.18. 0002-18-00 0.20 -
Arcavir 2011 201312160034 2013-12-16 7.29 -
Authentium 5.3.14 5.3.14 0005-14-00 0.81 W32/Downloader.AT.gen!Eldorado (Possible)
AVAST! 4.7.4 131222-1 2013-12-22 0.38 -
AVG 10.0.1405 2109/6442 2013-12-22 0.29 -
BitDefender 7.90123.106512437.52256 2013-12-23 6.71 -
ClamAV 0.97.8 18274 2013-12-23 0.27 PUA.Win32.Packer.PrivateExeProte-15
Comodo 5.1 15023 2013-12-15 0.00 -
CP Secure 1.3.0.5 2013.10.19 2013-10-19 0.22 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2013.12.23 2013-12-23 25.82 -
F-Prot 4.6.2.117 20131223 2013-12-23 0.80 W32/Downloader.AT.gen!Eldorado (generic, not disinfectable)
F-Secure 7.02.73807 2013.12.22.03 2013-12-22 0.70 -
飞塔 4.3.392 16.549 2012-10-17 0.00 -
GData 22.14422 20131216 2013-12-16 0.00 -
ViRobot 20131220 2013.12.20 2013-12-20 0.00 -
Ikarus T3.1.32.10.0 ..1.32.10.0. --1.32.10.0 3.53 Packed.Win32.Klone
江民杀毒 16.0.100 2013.08.13 2013-08-13 0.00 -
卡巴斯基 5.5.10 2013.07.09 2013-07-09 0.00 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2013.12.20.9 2013-12-20 0.00 -
迈克菲 5400.1158 5805 2009-11-17 5.18 New Malware.aq
Microsoft 1.10100 2013.12.15 2013-12-15 0.00 -
NOD32 3.0.21 9204 2013-12-22 7.18 a variant of Win32/FlyStudio application
Norman 6.8.3 201305031020 2013-05-03 0.39 -
熊猫卫士 9.05.01 2013.09.03 2013-09-03 0.00 -
趋势科技 9.500-1005 10.490.01 2013-12-22 0.31 -
Quick Heal 11.00 2013.12.20 2013-12-20 0.00 -
瑞星 20.0 24.78.00.04 2013-09-02 0.00 -
Sophos 3.16.1 4.62 2013-12-23 3.19 -
Sunbelt 3.9.2574.2 24328 2013-12-13 0.00 -
赛门铁克 1.3.0.24 20130909.001 2013-09-09 1.62 -
nProtect 20131220.01 16141827 2013-12-20 0.00 -
The Hacker 6.8.0.5 v00379 2013-12-15 0.00 -
VBA32 3.12.24.3 20131220.0738 2013-12-20 4.82 -===========================================================
伟创软件:QQ2010108288
|
|