.版本 2
.子程序 通用型, 通用型, 公开
.参数 变量, 通用型, 参考 可空
置入代码 ({ 139, 69, 8 }) ' mov eax , dword ptr [ebp+08]
置入代码 ({ 139, 0 }) ' mov eax , dword ptr [eax]
' 置入代码 ({ 185, 6, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010006 图片框
置入代码 ({ 185, 1, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010001 窗口
' 置入代码 ({ 185, 5, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010005 编辑框
' 置入代码 ({ 185, 10, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 0001000A 标签
' 置入代码 ({ 185, 9, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010009 按钮
' 置入代码 ({ 185, 11, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 0001000B 按钮
' 置入代码 ({ 185, 4, 0, 3, 0 }) ' mov ecx , 00030004 超级列表框
' 置入代码 ({ 185, 32, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010020 时钟
' 置入代码 ({ 185, 31, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 0001001F 通用对话框
' 置入代码 ({ 185, 19, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010013 进度条
' 置入代码 ({ 185, 37, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010025 客户
' 置入代码 ({ 185, 38, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010026 服务器
' 置入代码 ({ 185, 8, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010008 画板
' 置入代码 ({ 185, 13, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 0001000D 单选框
' 置入代码 ({ 185, 12, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 0001000C 选择框
' 置入代码 ({ 185, 21, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010015 选择夹
' 置入代码 ({ 185, 25, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010019 驱动器框
' 置入代码 ({ 185, 14, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 0001000E 组合框
' 置入代码 ({ 185, 24, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 00010018 月历
' 置入代码 ({ 185, 29, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 0001001D 超级链接框
' 置入代码 ({ 185, 28, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 0001001C 颜色选择器
' 置入代码 ({ 185, 47, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 0001002F 外部数据提供者
' 置入代码 ({ 185, 46, 0, 1, 0 }) ' mov ecx , 0001002E 外部数据库
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 5, 0 }) ' mov ecx , 00050001 卷帘式菜单
' 置入代码 ({ 185, 2, 0, 3, 0 }) ' mov ecx , 00030002 状态条
' 置入代码 ({ 185, 3, 0, 3, 0 }) ' mov ecx , 00030003 工具条
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 7, 0 }) ' mov ecx , 00070001 拖放对象
' 置入代码 ({ 185, 5, 0, 3, 0 }) ' mov ecx , 00030005 透明标签
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080001 超级菜单 云的代码编辑框
' 置入代码 ({ 185, 6, 0, 9, 0 }) ' mov ecx , 00090006 超级编辑框
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 10, 0 }) ' mov ecx , 000A0001 办公组件
' 置入代码 ({ 185, 2, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080002 VCL窗体
' 置入代码 ({ 185, 3, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080003 VCL面板
' 置入代码 ({ 185, 4, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080004 VCL表格
' 置入代码 ({ 185, 18, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080012 VCL分割条
' 置入代码 ({ 185, 5, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080005 VCL高级组合框 字体选择框
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 9, 0 }) ' mov ecx , 00090001 Excel程序 超级按钮 柱状图控件
' 置入代码 ({ 185, 3, 0, 9, 0 }) ' mov ecx , 00090003 Excel图表
' 置入代码 ({ 185, 2, 0, 9, 0 }) ' mov ecx , 00090002 Excel工作簿
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 12, 0 }) ' mov ecx , 000C0001 高级表格
' 置入代码 ({ 185, 2, 0, 5, 0 }) ' mov ecx , 00050002 高级选择夹
' 置入代码 ({ 185, 2, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080002 高级影像框
' 置入代码 ({ 185, 17, 0, 10, 0 }) ' mov ecx , 000A0011 高级分隔条
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 3, 0 }) ' mov ecx , 00030001 树型框
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 11, 0 }) ' mov ecx , 000B0001 气球提示框
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 11, 0 }) ' mov ecx , 000B0001 多功能条
置入代码 ({ 201 }) ' leave
置入代码 ({ 194, 4, 0 }) ' retn 0004
|