|
6楼

楼主 |
发表于 2021-8-20 20:16:13
|
只看该作者
安徽省芜湖市
映像名称 PID 会话名 会话# 内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 8 K
System 4 Services 0 4,008 K
Registry 168 Services 0 41,276 K
smss.exe 548 Services 0 1,244 K
csrss.exe 800 Services 0 6,556 K
wininit.exe 888 Services 0 6,872 K
csrss.exe 896 Console 1 6,204 K
services.exe 960 Services 0 10,552 K
lsass.exe 980 Services 0 19,388 K
svchost.exe 628 Services 0 3,904 K
fontdrvhost.exe 760 Services 0 4,432 K
svchost.exe 608 Services 0 24,488 K
svchost.exe 1060 Services 0 13,264 K
svchost.exe 1104 Services 0 9,000 K
winlogon.exe 1180 Console 1 11,676 K
fontdrvhost.exe 1236 Console 1 25,816 K
dwm.exe 1324 Console 1 158,328 K
svchost.exe 1348 Services 0 8,848 K
svchost.exe 1468 Services 0 15,496 K
svchost.exe 1476 Services 0 10,624 K
svchost.exe 1484 Services 0 12,364 K
svchost.exe 1492 Services 0 12,352 K
svchost.exe 1632 Services 0 6,312 K
svchost.exe 1680 Services 0 10,576 K
svchost.exe 1720 Services 0 6,240 K
svchost.exe 1752 Services 0 17,112 K
svchost.exe 1924 Services 0 10,860 K
svchost.exe 1972 Services 0 8,240 K
svchost.exe 1132 Services 0 11,992 K
svchost.exe 2060 Services 0 9,292 K
NVDisplay.Container.exe 2216 Services 0 18,216 K
svchost.exe 2400 Services 0 13,580 K
svchost.exe 2408 Services 0 5,944 K
svchost.exe 2416 Services 0 8,300 K
Memory Compression 2552 Services 0 12 K
NVDisplay.Container.exe 2608 Console 1 67,252 K
svchost.exe 2696 Services 0 8,740 K
svchost.exe 2784 Services 0 8,512 K
wsctrlsvc.exe 2856 Services 0 6,432 K
svchost.exe 3008 Services 0 18,256 K
svchost.exe 2072 Services 0 9,448 K
sihost.exe 3708 Console 1 27,880 K
svchost.exe 3744 Console 1 17,216 K
svchost.exe 3808 Console 1 26,668 K
svchost.exe 3816 Services 0 12,588 K
svchost.exe 3936 Services 0 12,360 K
PopBlock.exe 3948 Console 1 4,204 K |
|